模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF003500150C | 3.50*1.50 | 3.50 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF010000150C | 10.0*1.5 | 10.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF150000150C | 150.00*1.50 | 150.00 *1.50 | 600*600 | 01.Oring |
MF006200160A | 6.20*1.60 | 6.20 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF009500160B | 9.50*1.60 | 9.50 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF009000165A | 9.00*1.65 | 9.00 *1.65 | 400*400 | 01.Oring |
GF004000178A | 4.0*1.78 | 4.00 *1.78 | 300*300 | 01.Oring |
MF029870178C | AS-025 | 29.87 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF033050178B | AS-027 | 33.05 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MF035000178A | 35.0*1.78 | 35.00 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF041400178A | 41.4*1.78 | 41.40 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF015000195A | 15.0*1.95 | 15.00 *1.95 | 500*500 | 01.Oring |
MF022450195A | 22.45*1.95 | 22.45 *1.95 | 350*350 | 01.Oring |
MF008500200A | 8.50*2.00 | 8.50 *2.00 | 380*380 | 01.Oring |
MF025000200D | 25.0*2.0 | 25.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF026200200A | 26.20*2.00 | 26.20 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF031000200F | 31.00*2.00 | 31.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF009800210A | 9.80*2.10 | 9.80 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF034000215A | 34.0*2.15 | 34.00 *2.15 | 450*450 | 01.Oring |
MF007000230A | 7.00*2.30 | 7.00 *2.30 | 360*360 | 01.Oring |
MF011800240D | 11.80*2.40 | 11.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF013200240B | 13.20*2.40 | 13.20 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
GF014300240A | 14.30*2.40 | 14.30 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
MF025000240B | 25*2.4 | 25.00 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
GF009600250A | 9.60*2.50 | 9.60 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF013000250D | 13*2.5 | 13.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
GF016000250A | 4143216 | 16.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF018000250E | 18.0*2.5 | 18.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF034000250B | 34.00*2.50 | 34.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF043000250A | 43.00*2.50 | 43.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF015300260A | 15.3*2.6 | 15.30 *2.60 | 450*450 | 01.Oring |
GF006020262A | AS-108/6.02*2.62 | 6.02 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF006800262A | 6.8*2.62 | 6.80 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MFN071-008A | 12.37*2.62 | 12.37 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF050470262B | AS-136 | 50.47 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MF063170262D | 63.17*2.62/AS-144 | 63.17 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
GF067950262A | 67.95*2.62 | 67.95 *2.62 | 480*482 | 01.Oring |
MF048000265A | 48.0*2.65 | 48.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF122000265A | 122*2.65 | 122.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
GF021920295A | 070098P1 | 21.92 *2.95 | 500*500 | 01.Oring |
MFG044-056A | 56126 | 9.80 *3.00 *2.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF014500300A | 14.50*3.00 | 14.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MFB103-001B | 15.3*3 | 15.30 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF030000300B | 30.00*3.00 | 30.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF037470300A | AS-920 | 37.47 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF046000300A | 46.00*3.00 | 46.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF052000300A | 52.00*3.00 | 52.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF060000300A | 60.00*3.00 | 60.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF113000300C | 113*3 | 113.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF125600300B | 125.6*3.0 | 125.60 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1