搜索: X

产品列表

O型圈/平垫圈产品规格众多,当前随机展示50条,详细规格可搜索查看
模具代号 模具规格 产品尺寸(内径*线径) 模具尺寸 标准件
MF012000100B 12.00*1.00 12.00 *1.00 400*400 01.Oring
MF013300130A 13.3*1.3 13.30 *1.30 400*400 01.Oring
MF016000135A 16*1.35 16.00 *1.35 450*450 01.Oring
MF005500150B 5.50*1.50 5.50 *1.50 400*400 01.Oring
MFD081-028A 11.920.284 8.10 *1.60 400*400 01.Oring
MF005900170D 5.9*1.7 5.90 *1.70 550*550 01.Oring
GF015600178A AS-016(冷冻模) 15.60 *1.78 450*450 01.Oring
MF047000180A 47.00*1.80 47.00 *1.80 400*400 01.Oring
MF016300190A 9B354UY[16.30*1.90] 16.30 *1.90 350*350 01.Oring
MF061500190A 61.5*1.9-9 61.50 *1.90 500*500 01.Oring
MF006200200A 6.2*2 6.20 *2.00 350*350 01.Oring
MF007500200F 7.5*2 7.50 *2.00 400*400 01.Oring
MF023500200A 23.5*2.0 23.50 *2.00 400*400 01.Oring
MF286000200A 286.0*2.0 286.00 *2.00 400*400 01.Oring
MF016500220A 16.50*2.20 16.50 *2.20 480*480 01.Oring
GF011000240A 11*2.4 11.00 *2.40 350*350 01.Oring
MF013800240C 13.8*2.4 13.80 *2.40 450*450 01.Oring
MFC090-261A 5K325406PL 15.00 *2.40 *2.00 250*250 02.平垫片
MF013000250F 13*2.5 13.00 *2.50 450*450 01.Oring
MF032000250A 32.00*2.50 32.00 *2.50 480*480 01.Oring
MF034300250A 34.30*2.50 34.30 *2.50 450*450 01.Oring
MF007400255A 7.40*2.55 7.40 *2.55 500*500 01.Oring
MF013300255A 13.30*2.55 13.30 *2.55 450*450 01.Oring
MF018270255A 18.27*2.55 18.27 *2.55 350*350 01.Oring
MF019500260A 19.50*2.60 19.50 *2.60 450*450 01.Oring
MF056820262A AS-140 56.82 *2.62 470*470 01.Oring
MF011800265B 11.8*2.65 11.80 *2.65 380*380 01.Oring
MF017000265D 17.00*2.65 17.00 *2.65 350*350 01.Oring
MF023500265A 23.50*2.65 23.50 *2.65 420*420 01.Oring
MF125000265A 125.0*2.65 125.00 *2.65 500*500 01.Oring
MF021920295A AS-911 21.92 *2.95 400*400 01.Oring
MF012000300F 12.0*3.0 12.00 *3.00 450*450 01.Oring
MF016300300A 16.30*3.00 16.30 *3.00 500*500 01.Oring
GFG173-001A 24*3 18.00 *3.00 450*450 01.Oring
MFC025-008A CTWR0253-XB 18.50 *3.00 *1.50 350*350 02.平垫片
MF019200300A 19.2*3 19.20 *3.00 400*400 01.Oring
MF025000300A 25.00*3.00 25.00 *3.00 400*400 01.Oring
MF083000300A 83*3 83.00 *3.00 450*450 01.Oring
MF074400310A 74.4*3.1 74.40 *3.10 350*350 01.Oring
MF084400310A 84.40*3.10 84.40 *3.10 400*400 01.Oring
MF098430318A 98.43*3.18 98.43 *3.18 400*400 01.Oring
MF087400320A 87.4*3.2 87.40 *3.20 480*480 01.Oring
MF005000350A 5.00*3.50 5.00 *3.50 350*350 01.Oring
MF011000350B 11.0*3.5 11.00 *3.50 400*400 01.Oring
MF024700350A P25 24.70 *3.50 400*400 01.Oring
MF042500355A 42.50*3.55 42.50 *3.55 510*510 01.Oring
MF051500355A 51.50*3.55 51.50 *3.55 450*450 01.Oring
MF117600355B 117.60*3.55 117.60 *3.55 500*500 01.Oring
MF175000355A 175*3.55 175.00 *3.55 650*650 01.Oring
MF012000370A 12.00*3.70 12.00 *3.70 350*350 01.Oring

Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司  闽ICP备10007008号-1