| 模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
|---|---|---|---|---|
| MF011600100A | GM20011-015 | 11.60 *1.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MFE131-013A | 3.6*1.5*3 | 3.60 *1.50 *3.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
| MF005100160C | 5.10*1.60 | 5.10 *1.60 | 500*500 | 01.Oring |
| MF009700165A | 9.70*1.65 | 9.70 *1.65 | 350*350 | 01.Oring |
| GF006000180B | 6.00*1.80 | 6.00 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF009500180C | 9.50*1.80 | 9.50 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF029400180B | 29.4*1.8 | 29.40 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF040000200B | 40.0*2.0 | 4.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF004500200B | 4.50*2.00 | 4.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF007700200A | 7.7*2.0 | 7.70 *2.00 | 380*380 | 01.Oring |
| MF061000200B | 61.00*2.00 | 61.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF063000200A | 63.00*2.00 | 63.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF087000200A | 03050200910 | 87.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF016000220B | 16.00*2.20 | 16.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
| MF006350229A | 6.35*2.29 | 6.35 *2.29 | 400*400 | 01.Oring |
| MF003900240A | / | 3.90 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF007800240A | 7.80*2.40 | 7.80 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF025000240B | 25*2.4 | 25.00 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
| MFL006-028A | 13*2.5*4 | 13.00 *2.50 *4.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
| MF017000250C | 17.00*2.50 | 17.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF021000250F | 21.00*2.50 | 21.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF026000250B | 26.00*2.50 | 26.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF029300262M | 29.3*2.62 | 29.30 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MFK074-035A | ND035 | 29.30 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| GF031420262A | AS-124 | 31.42 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF072690262A | 72.69*2.62 | 72.69 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF011200265B | 11.2*2.65 | 11.20 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
| MF021500265A | 21.50*2.65 | 21.50 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
| GF023600265A | 23.6*2.65 | 23.60 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
| MF065000265B | 65.00*2.65 | 65.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
| MF118000265A | 118.00*2.65 | 118.00 *2.65 | 580*580 | 01.Oring |
| MF123500265A | 123.50*2.65 | 123.50 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
| MF018200270A | P499201802000 | 18.20 *2.70 | 400*400 | 01.Oring |
| MF016400280A | D0P011 | 16.40 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF021000300A | 21.00*3.00 | 21.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF032000300B | 32.00*3.00 | 32.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MFG078-009A | 10005582 | 7.20 *3.10 *1.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
| MF023800310A | 23.80*3.10 | 23.80 *3.10 | 350*350 | 01.Oring |
| MF027000310B | 27.00*3.10 | 27.00 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF034400310B | G35 | 34.40 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF102000310A | 102*3.1 | 102.00 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF022300317A | 22.3*3.17 | 22.30 *3.17 | 400*400 | 01.Oring |
| MF112000330A | 112.00*3.30 | 112.00 *3.30 | 600*600 | 01.Oring |
| MFG025-001A | 9*3.5*4 | 9.00 *3.50 *4.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
| MF060500350A | 7042-0129 | 60.50 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF082000350A | 82*3.5 | 82.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF083400350B | 83.4*3.5 | 83.40 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF084000350C | 84*3.5 | 84.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
| GF085320353C | 85.32*3.53 | 85.32 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
| MF164690353A | 164.69*3.53 | 164.69 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1