| 模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
|---|---|---|---|---|
| MF048000100A | ECDB48/1 | 48.00 *1.00 | 450*450 | 01.Oring |
| GF011000130A | 11*1.3 | 11.00 *1.30 | 450*450 | 01.Oring |
| MF012000150B | 12.00*1.50 | 12.00 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF021500150B | 21.50*1.50 | 21.50 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF027000150D | 27.0*1.5 | 27.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF013800160A | 13.80*1.60 | 13.80 *1.60 | 410*410 | 01.Oring |
| MF059500180A | 59.50*1.80 | 59.50 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF006600190D | 6.6*1.9 | 6.60 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
| MF012420190A | 12.42*1.9 | 12.42 *1.90 | 300*300 | 01.Oring |
| GF007500200C | 7.50*2.00 | 7.50 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| GF017000200B | 17.00*2.00(冷冻模) | 17.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF068000200B | 68.00*2.00 | 68.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF130000200A | 130.00*2.00 | 130.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF003200210A | 3.20*2.10 | 3.20 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
| MF024500220B | 24.50*2.20 | 24.50 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
| GF038000220A | 38.00*2.20 | 38.00 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
| MF057000230A | 57.00*2.30 | 57.00 *2.30 | 500*500 | 01.Oring |
| MF020600240A | 20702170 | 20.60 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF005500250C | 5.50*2.50 | 5.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| GF012000250A | 12.00*2.50(冷冻模) | 12.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF056000250B | 56.00*2.50 | 56.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF084000250A | 84.00*2.50 | 84.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| GF015900260A | 15.90*2.60 | 15.90 *2.60 | 450*450 | 01.Oring |
| MF033760262A | 5R0000700PL0 | 33.76 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| GF052070262A | 52.07*2.62 | 52.07 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
| MFA350-001A | 5.8*2.65 | 5.80 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
| MF040000265B | 40.00*2.65 | 40.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF067000265B | 67.00*2.65 | 67.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
| MF122000265A | 122*2.65 | 122.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
| MF014480269A | 7016-2149 | 14.48 *2.69 | 500*500 | 01.Oring |
| MF014100270A | 14.10*2.70 | 14.10 *2.70 | 410*410 | 01.Oring |
| MF033300300A | 9B066GK/ 33.3*3 | 33.30 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF046000300B | 46.00*3.00 | 46.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF048000300B | 48.00*3.00 | 48.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF057000300A | 57.00*3.00 | 57.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF114500300A | 114.5*3 | 114.50 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF095000310A | 95.00*3.10 | 95.00 *3.10 | 550*550 | 01.Oring |
| MF027700315B | 27.7*3.15 | 27.70 *3.15 | 350*350 | 01.Oring |
| MFA028-225A | P80800-006 | 6.00 *3.20 *1.30 | 250*250 | 02.平垫片 |
| GF028000320A | 28*3.2 | 28.00 *3.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF089500325A | 89.5*3.25 | 89.50 *3.25 | 500*500 | 01.Oring |
| MF011700350A | 11.7*3.5 | 11.70 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF021400350F | 21.4*3.5 | 21.40 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MF021820353C | AS-212 | 21.82 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
| MF029740353B | AS-217 | 29.74 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
| MF031340353G | AS-218 | 31.34 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| GF042200353A | 3515344 | 42.20 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
| MF056740353C | AS-228 | 56.74 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
| MF240890353A | 240.89*3.53 | 240.89 *3.53 | 600*600 | 01.Oring |
| MF266190353A | 266.19*3.53 | 266.19 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1