模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF104000100A | 63143-02-00 | 104.00 *1.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF016710117A | 16.71*1.17 | 16.71 *1.17 | 350*350 | 01.Oring |
MF014000150B | 14.0*1.5 | 14.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF053000150A | 53.00*1.50 | 53.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
GF004400160A | P00003672_1.0 | 4.40 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF013000160A | 13.00*1.60 | 13.00 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF012600170A | 12.60*1.70 | 12.60 *1.70 | 450*450 | 01.Oring |
MF019480178B | 39061-0100[19.48*1.78] | 19.48 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF031470178G | 31.47*1.78/AS-026 | 31.47 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MF016000180C | 16*1.8 | 16.00 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF010200190B | 10.20*1.90 | 10.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF015200190A | 15.2*1.9 | 15.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF020300190A | 20.3*1.9 | 20.30 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
MFN636-001A | 8.602.00 | 8.60 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF010000200F | 10*2.0 | 10.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF012500200B | 12.50*2.00 | 12.50 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF016000200M | 16*2.0 | 16.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF017800200C | 17.80*2.00 | 17.80 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
GF027000200A | 27.00*2.00(冷冻模) | 27.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF050000200A | 50.00*2.00 | 50.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF013600220B | 13.6*2.2 | 13.60 *2.20 | 500*500 | 01.Oring |
MF009300240B | 9.3*2.4 | 9.30 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF048000240A | 48*2.4 | 48.00 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF012800260A | 12.8*2.6 | 12.80 *2.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF007590262C | 7.59*2.62 | 7.59 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF028240262F | AS-122/28.24*2.62 | 28.24 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF090000265A | 90.00*2.65 | 90.00 *2.65 | 480*480 | 01.Oring |
MF095000265A | 95.00*2.65 | 95.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF122000265A | 122*2.65 | 122.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF009100270B | 9.1*2.7 | 9.10 *2.70 | 300*300 | 01.Oring |
GF053090300A | 53.09*3.00 | 53.09 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF060000300B | 60.00*3.00 | 60.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
GF089000300A | 89.00*3.00 | 89.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF142200300A | 142.2*3 | 142.20 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF049500310A | 49.50*3.10 | 49.50 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF109400310A | G110 | 109.40 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF120000315A | 120*3.15 | 120.00 *3.15 | 350*350 | 01.Oring |
MF025000320A | F600-025-05 | 25.00 *3.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF041000320A | 41.00*3.20 | 41.00 *3.20 | 500*500 | 01.Oring |
MF013800340A | 13.80*3.40 | 13.80 *3.40 | 430*430 | 01.Oring |
MF034950340A | 34.95*3.40 | 34.95 *3.40 | 550*550 | 01.Oring |
MF021400350F | 21.4*3.5 | 21.40 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MFL025-117A | 1037772 | 11.02 *3.53 *0.81 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF017040353B | AS-209 | 17.04 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF077500353A | 77.5*3.53 | 77.50 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF088490353A | AS-238 | 88.49 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MFG109-001B | 107.54*3.53 | 107.54 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF183700353A | 183.7*3.53 | 183.70 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MFB010-001A | 0230003 | 19.00 *3.80 *2.50 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF160500390A | ZN8.370.1329 | 160.50 *3.90 | 450*450 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1