模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF004500102A | 4.5*1.02 | 4.50 *1.02 | 250*250 | 01.Oring |
MF005700120A | 7015-0680 | 5.70 *1.20 | 300*300 | 01.Oring |
GF009500150A | 25G04C026-3 | 9.50 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF100000150A | 100.00*1.50 | 100.00 *1.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF004800160G | 4.8*1.6 | 4.80 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF012600170A | 12.60*1.70 | 12.60 *1.70 | 450*450 | 01.Oring |
MF006070178M | 6.07*1.78 | 6.07 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF017200190B | 17.2*1.9 | 17.20 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
MF021300190A | 21.30*1.90 | 21.30 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
MF014200200A | 14.2*2 | 14.20 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF016300200A | 16.30*2.00 | 16.30 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF029000200B | 29.00*2.00 | 29.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF037000200A | 37.00*2.00 | 37.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF005000220A | 5.00*2.20 | 5.00 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF028000220A | 28.00*2.20 | 28.00 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF029000220C | 29.0*2.2 | 29.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF012000230A | 12.0*2.3 | 12.00 *2.30 | 450*450 | 01.Oring |
MF064600240A | 64.60*2.40 | 64.60 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
MF109000240A | 109.00*2.40 | 109.00 *2.40 | 200*200 | 01.Oring |
GF009600250A | 9.60*2.50 | 9.60 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF011000250E | 11.0*2.5 | 11.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF018500250A | 18.50*2.50 | 18.50 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
GF050500250A | 50.50*2.50(冷冻模) | 50.50 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF062000250A | 62*2.5 | 62.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF129000250A | 129.00*2.50 | 129.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF003630262A | AS-105 | 3.63 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF015540262D | AS-114 | 15.54 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF050470262B | AS-136 | 50.47 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MF037500265A | 37.50*2.65 | 37.50 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF054000265A | 54.00*2.65 | 54.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF122000265A | 122*2.65 | 122.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
GF005330279A | 5.33*2.79 | 5.33 *2.79 | 350*350 | 01.Oring |
MF081000280J | 81.00*2.80 | 81.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MFJ038-014A | 6.35*2.97*1.6 | 6.35 *2.97 *1.60 | 250*250 | 02.平垫片 |
MFB001-080A | 5761-012 | 7.20 *3.00 *1.80 | 200*200 | 02.平垫片 |
GF014300300A | 14.3*3.0 | 14.30 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MFC025-008A | CTWR0253-XB | 18.50 *3.00 *1.50 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF025000300A | 25.00*3.00 | 25.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF034000300A | 34.00*3.00 | 34.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF038000300B | 38.00*3.00 | 38.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF082000300A | 82.00*3.00 | 82.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF125600300A | 125.6*3冷冻切嘴 | 125.60 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF164000300A | 164.00*3.00 | 164.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF028500310A | 28.50*3.10 | 28.50 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF061800310B | 61.8*3.1 | 61.80 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
MF103000330A | 103.00*3.30 | 103.00 *3.30 | 550*550 | 01.Oring |
GF013800340C | 13.80*3.40(冷冻模) | 13.80 *3.40 | 450*450 | 01.Oring |
MFL018-040A | 7.50*3.50*1.50 | 7.50 *3.50 *1.50 | 250*250 | 02.平垫片 |
MFA104-124A | 1407K230251 | 7.70 *3.50 *1.45 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF014000350A | 14.00*3.50 | 14.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1