模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF014000160B | 14.00*1.60 | 14.00 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
GF010770262B | AS-111(冷冻模) | 10.77 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF018770178F | AS-018 | 18.77 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MFG040-015B | 9.7*1.9 | 9.70 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
MFJ040-044A | 5.0*2.0 | 5.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF015000200L | 15.00*2.00 | 15.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
GF022000200A | 22.00*2.00(冷冻模) | 22.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF053000200B | 53.00*2.00 | 53.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF004500210B | 4.50*2.10 | 4.50 *2.10 | 250*250 | 01.Oring |
MFG040-021A | CHE-15284 | 10.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF011600220B | 11.60*2.20 | 11.60 *2.20 | 500*500 | 01.Oring |
MF018600220A | 18.60*2.20 | 18.60 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF037500220A | 37.50*2.20 | 37.50 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF006350229A | 6.35*2.29 | 6.35 *2.29 | 400*400 | 01.Oring |
MF012300240B | P12.5 | 12.30 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF042000250B | 42.0*2.5 | 42.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF034900260A | 34.9*2.6 | 34.90 *2.60 | 450*450 | 01.Oring |
MF017860262A | 7079-0005/17.86*2.62 | 17.86 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
GF052070262A | 52.07*2.62 | 52.07 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF025800265A | 25.80*2.65 | 25.80 *2.65 | 420*420 | 01.Oring |
MF027000270A | 27.00*2.70 | 27.00 *2.70 | 450*450 | 01.Oring |
MF081000280A | 81*2.8 | 81.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF081000280K | 81.00*2.80 | 81.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF007000300B | 7.00*3.00 | 7.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MFC029-047A | A523374807 | 19.00 *3.00 *2.50 | 350*350 | 02.平垫片 |
MFE162-012A | 28.50*3.00 | 28.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF029500300A | 29.50*3.00 | 29.50 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF048000300B | 48.00*3.00 | 48.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MFN048-005A | 431-060-B | 50.00 *3.00 *3/40*3/40 | 400*400 | 02.平垫片 |
MF093000300A | 93.0*3.0 | 93.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
GF144000300D | 144*3 | 144.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF025800310A | 25.80*3.10 | 25.80 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
MF028500310A | 28.50*3.10 | 28.50 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF074400310A | 74.4*3.1 | 74.40 *3.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF119400310A | 4352KP3003F | 119.40 *3.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF011600320A | 11.60*3.20 | 11.60 *3.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF118000320A | 118*3.2 | 118.00 *3.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF021500330A | 21.5*3.3 | 21.50 *3.30 | 450*450 | 01.Oring |
MF103000330A | 103.00*3.30 | 103.00 *3.30 | 550*550 | 01.Oring |
MF012000350A | 12.00*3.50 | 12.00 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF013500350A | 13.50*3.50 | 13.50 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF021400350D | 21.4*3.5冷冻模 | 21.40 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF083400350B | 83.4*3.5 | 83.40 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF007520353B | AS-203 | 7.52 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
MF069440353C | 69.44*3.53 | 69.44 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
MF040000355A | 40.00*3.55 | 40.00 *3.55 | 380*380 | 01.Oring |
MFG109-002A | 43.7*3.55 | 43.70 *3.55 | 450*450 | 01.Oring |
MF175000355A | 175*3.55 | 175.00 *3.55 | 650*650 | 01.Oring |
MFC029-040A | AP00088407 | 18.90 *3.70 *2.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF021000400A | 21.00*4.00 | 21.00 *4.00 | 420*420 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1