中 | EN
模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF043000130A | 43.00*1.30 | 43.00 *1.30 | 400*400 | 01.Oring |
MF004200140A | 4.20*1.40 | 4.20 *1.40 | 350*350 | 01.Oring |
GF005950155A | 6.0*1.5 | 5.95 *1.55 | 400*400 | 01.Oring |
MF007100160A | 7.10*1.60 | 7.10 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF008100160B | 8.10*1.60 | 8.10 *1.60 | 450*450 | 01.Oring |
MF010690168A | 10.69*1.68 | 10.69 *1.68 | 350*350 | 01.Oring |
MF026700178C | AS-023 | 20.70 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF003150180A | 3.15*1.80 | 3.15 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF020900180A | 20.9*1.8 | 20.90 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF005200190C | 5.20*1.90 | 5.20 *1.90 | 500*500 | 01.Oring |
MF005800190B | P6 | 5.80 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF008800190C | P9 | 8.80 *1.90 | 500*500 | 01.Oring |
MF017000190B | 17.00*1.90 | 17.00 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
MF009250200A | 9.25*2.00 | 9.25 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MFN636-002A | 12.602.00 | 12.60 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF016000200M | 16*2.0 | 16.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF025000200D | 25.0*2.0 | 25.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF017500220B | 17.50*2.20 | 17.50 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF037500220A | 37.50*2.20 | 37.50 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF050000235B | 50*2.35 | 50.00 *2.35 | 450*450 | 01.Oring |
MF012600240A | 12.60*2.40 | 12.60 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF015700250A | 15.70*2.50 | 15.70 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
GF016000250A | 4143216 | 16.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MFE068-007A | 16.00*2.50*4.00 | 16.00 *2.50 *4.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
MFJ064-021A | F05124 | 17.80 *2.50 *1.40 | 400*400 | 02.平垫片 |
MF023000250F | 23.0*2.5 | 23.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF034000250B | 34.00*2.50 | 34.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MFA015-020B | 30494 | 15.20 *2.60 *0.50 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF028240262F | AS-122/28.24*2.62 | 28.24 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF032990262D | AS-125/32.99*2.62 | 32.99 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
GF052070262A | 52.07*2.62 | 52.07 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF152070262A | AS-163 | 152.07 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MF011800265B | 11.8*2.65 | 11.80 *2.65 | 380*380 | 01.Oring |
GF012000265A | 12.00*2.65 | 12.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF020000265B | 20.0*2.65 | 20.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MFG109-016A | 31*2.65 | 31.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF067000265B | 67.00*2.65 | 67.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF100000265C | 100.00*2.65 | 100.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF022500280A | 22.5*2.8 | 22.50 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF086000280B | 86*2.8 | 86.00 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF004000300A | 4.00*3.00 | 4.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF010000300C | 10.00*3.00 | 10.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MFD081-042A | "K63-1.1.2 - 10 | 0 x 3.0 * 3*8"*10.00 *10.00 | 3.80 | |
GF051000300A | 51*3冷冻模 | 51.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF054000300A | 54.00*3.00 | 54.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF164000300A | 164.00*3.00 | 164.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF220000300A | 220.00*3.00 | 220.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MFC090-180A | 5R4R0165PL | 7.87 *3.05 *0.76 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF008000310A | 8.00*3.10 | 8.00 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
GFL132-002A | DN20 | 20.30 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1