模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF002600090A | 2.6*0.9/09400409 | 2.60 *0.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF025000150B | 25.00*1.50 | 25.00 *1.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF008500160B | 8.5*1.6 | 8.50 *1.60 | 500*500 | 01.Oring |
MF029100160A | A523376607 | 29.10 *1.60 | 300*300 | 01.Oring |
GF008100170A | 8.10*1.70 | 8.10 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
MF012600170A | 12.60*1.70 | 12.60 *1.70 | 450*450 | 01.Oring |
MF003680178D | AS-007 | 3.68 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF017170178T | 17.17*1.78/AS-017 | 17.17 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF017700178B | 17.7*1.78 | 17.70 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF037820178E | AS-029 | 37.82 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF101320178A | AS-045 | 101.32 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MF006900180B | 6.9*1.8 | 6.90 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF023000180A | 23*1.8 | 23.00 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF040500180A | 61148 | 40.50 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MFN636-001A | 8.602.00 | 8.60 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF010000200F | 10*2.0 | 10.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF004500210B | 4.50*2.10 | 4.50 *2.10 | 250*250 | 01.Oring |
GF005600240A | 5.60*2.40 | 5.60 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF005000250A | 5.00*2.50 | 5.00 *2.50 | 250*250 | 01.Oring |
MF015000250D | 15.00*2.50 | 15.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF022000250B | 22*2.5 | 22.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MFC025-023A | CTWP0308-XB | 26.50 *2.50 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF037000250E | 37.0*2.5 | 37.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF024000260A | 24.00*2.60 | 24.00 *2.60 | 410*410 | 01.Oring |
MF037770262D | 37.77*2.62 | 37.77 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF044120262F | AS-132 | 44.12 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF066340262A | 66.34*2.62 | 66.34 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MFH043-018A | /661A00248-SP | 9.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF017000265B | 17.00*2.65 | 17.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF019000265B | 19.00*2.65 | 19.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF020000265B | 20.0*2.65 | 20.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF008760280A | 8.76*2.80 | 8.76 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF021920295A | AS-911 | 21.92 *2.95 | 400*400 | 01.Oring |
MF034420295A | AS-918 | 34.42 *2.95 | 350*350 | 01.Oring |
MFA077-010A | 9B256Y | 5.00 *3.00 *0.50 | 150*150 | 02.平垫片 |
MF006000300B | 6*3 | 6.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
GF012000300A | 12.00*3.00(冷冻模) | 12.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF022000300D | 22*3 | 22.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF032000300B | 32.00*3.00 | 32.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF079500300A | 79.50*3.00 | 79.50 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF048900305A | 48.90*3.05 | 48.90 *3.05 | 450*450 | 01.Oring |
MF006800310B | 6.80*3.10 | 6.80 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
GF015000310A | 15.00*3.10(冷冻模) | 15.00 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
MF008600315A | 8.6*3.15 | 8.60 *3.15 | 350*350 | 01.Oring |
MF027700315B | 27.7*3.15 | 27.70 *3.15 | 350*350 | 01.Oring |
MF022300317A | 22.3*3.17 | 22.30 *3.17 | 400*400 | 01.Oring |
MF027950320A | 27.95*3.20 | 27.95 *3.20 | 480*480 | 01.Oring |
MF005000325A | 5.00*3.25 | 5.00 *3.25 | 350*350 | 01.Oring |
MF005000350A | 5.00*3.50 | 5.00 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF006800350A | 6.8*3.5 | 6.80 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1