模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF003400150A | 3.40*1.50 | 3.40 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF008500150B | 8.50*1.50 | 8.50 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF010000150D | 10.0*1.5 | 10.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
MFD081-029A | VS0204 | 3.70 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
MFE078-015A | 0.5G | 7.45 *1.67 *2.40 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF010600170A | 10.60*1.70 | 10.60 *1.70 | 450*450 | 01.Oring |
MF001700180A | 1.70*1.80 | 1.70 *1.80 | 250*250 | 01.Oring |
MF003800190F | P4/3.8*1.9 | 3.80 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
MFG040-015B | 9.7*1.9 | 9.70 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
MF013500200A | 13.5*2.00 | 13.50 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF016200200A | 16.2*2.0 | 16.20 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
GF020000200A | 20.00*2.00 | 20.00 *2.00 | 480*480 | 01.Oring |
MF068000200B | 68.00*2.00 | 68.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF003000210A | 3.00*2.10 | 3.00 *2.10 | 300*300 | 01.Oring |
MFG040-021A | CHE-15284 | 10.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF011600220B | 11.60*2.20 | 11.60 *2.20 | 500*500 | 01.Oring |
MF026300220A | 26.3*2.2 | 26.30 *2.20 | 510*510 | 01.Oring |
MF015500250A | 15.50*2.50 | 15.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF021000250E | 21.00*2.50 | 21.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF028500250A | 28.50*2.50 | 28.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF034000250A | 34.00*2.50 | 34.00 *2.50 | 420*420 | 01.Oring |
MFG109-038A | 48.90*2.62 | 48.90 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF082220262A | AS-152 | 82.22 *2.62 | 430*430 | 01.Oring |
MF107620262B | 107.62*2.62/AS-156 | 107.62 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MF012500265B | 12.50*2.65 | 12.50 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF017000265C | 17.00*2.65 | 17.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF048700265A | 48.70*2.65 | 48.70 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF058000265E | 10000535 | 58.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF337350265A | 337.35*2.65 | 337.35 *2.65 | 430*430 | 01.Oring |
MF048700280A | 48.70*2.80 | 48.70 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF034420295A | AS-918 | 34.42 *2.95 | 350*350 | 01.Oring |
MFB001-080A | 5761-012 | 7.20 *3.00 *1.80 | 200*200 | 02.平垫片 |
MF021400305A | 21.40*3.05 | 21.40 *3.05 | 400*400 | 01.Oring |
MF019000325A | 19*3.25 | 19.00 *3.25 | 350*350 | 01.Oring |
GF025500330A | 25.50*3.30 | 25.50 *3.30 | 450*450 | 01.Oring |
MF135000340A | 135.00*3.40 | 135.00 *3.40 | 500*500 | 01.Oring |
MF018000350D | 18.0*3.5 | 18.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF021000350C | 21.00*3.50 | 21.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF012290353A | AS-206 | 12.29 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
MF053570353B | 53.57*3.53 | 53.57 *3.53 | 480*480 | 01.Oring |
MF171040353D | 171.04*3.53/AS-261 | 171.04 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF171040353C | 171.04*3.53/AS-261 | 171.04 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF196440353A | 196.44*3.53 | 196.44 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF247240353A | 247.24*3.53 | 247.24 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
MF253590353A | AS-274 | 253.59 *3.53 | 600*600 | 01.Oring |
MF380550353A | 380.55*3.53 | 380.55 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF042000365A | 42.0*3.65 | 42.00 *3.65 | 550*550 | 01.Oring |
MFK065-002A | CXG1L0010.1077 | 12.00 *4.00 *2.50 | 350*350 | 02.平垫片 |
GF036000400A | 36*4 | 36.00 *4.00 | 480*480 | 01.Oring |
MF039000400A | 39.0*4.0 | 39.00 *4.00 | 400*400 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1