| 模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
|---|---|---|---|---|
| MF008200140A | 8.20*1.40 | 8.20 *1.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF013000150D | 13.0*1.5 | 13.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF015500150A | 15.5*1.5 | 15.50 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF004800160G | 4.8*1.6 | 4.80 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
| MF008740178A | 8.74*1.78 | 8.74 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF066400178D | AS-038/66.4*1.78 | 66.40 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
| MF120370178A | 120*.37*1.78 | 120.37 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
| MF003900180A | 3.90*1.80 | 3.90 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF007100180A | 7.10*1.80 | 7.10 *1.80 | 480*480 | 01.Oring |
| MF009200180C | 9.20*1.80 | 9.20 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF039500180A | 39.50*1.80 | 39.50 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF007000190A | 7.00*1.90 | 7.00 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
| MF007600190A | 7.60*1.90 | 7.60 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| GF007000200A | 7.00*2.00 | 7.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF014000200J | 14.00*2.00 | 14.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF043000200B | 43.00*2.00 | 43.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF013000230A | 13.0*2.30 | 13.00 *2.30 | 350*350 | 01.Oring |
| GF021300230A | 21.30*2.30(冷冻模) | 21.30 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
| MF009300240B | 9.3*2.4 | 9.30 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF021600240A | 20702150 | 21.60 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF002000250A | 2.00*2.50 | 2.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
| GF017120262A | 17.12*2.62 | 17.12 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
| GF017960262A | 17.96*2.62 | 17.96 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF021890262C | 21.89*2.62-9 | 21.89 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF026640262E | 41215-AA | 26.64 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF029820262F | AS-123/29.82*2.62 | 29.82 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF033760262A | 5R0000700PL0 | 33.76 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF045690262B | AS-133 | 45.69 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MFH043-018A | /661A00248-SP | 9.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF011000265A | 11*2.65 | 11.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF048700265A | 48.70*2.65 | 48.70 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
| MF090000265B | 90.00*2.65 | 90.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
| MF100000265D | 100.00*2.65 | 100.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
| MF010000300C | 10.00*3.00 | 10.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF011000300A | 11.00*3.00 | 11.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| GF035000300A | 3504831 | 35.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF037470300A | AS-920 | 37.47 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MFC001-176A | 04009-12-10 | 10.00 *3.10 *2.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
| MF022330310A | 22.33*3.10 | 22.33 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
| MF044400310A | G45 | 44.40 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
| MF069850317A | 69.85*3.17 | 69.85 *3.17 | 400*400 | 01.Oring |
| MF022200320A | 22.2*3.2 | 22.20 *3.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF027700350A | P28 | 27.70 *3.50 | 460*460 | 01.Oring |
| MF013870353A | AS-207 | 13.87 *3.53 | 410*410 | 01.Oring |
| MF046040353A | 46.04*3.53 | 46.04 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| MF047220353B | AS-225 | 47.22 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| MF063090353A | 63.09*3.53/AS-230 | 63.09 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
| MF380550353A | 380.55*3.53 | 380.55 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
| MF030000355B | 30.00*3.55 | 30.00 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
| MF155000355B | 155.00*3.55 | 155.00 *3.55 | 600*600 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1